本页汇总与「波尔州立大学入学要求」相关的波尔州立大学比赛资料:10 场已结束比赛的真实比分与录像回放。
| 3月7日 08:00 | NCAA | 中密西根大学 69:85 波尔州立大学 | 录像回放 |
| 3月4日 08:00 | NCAA | 波尔州立大学 74:71 西密歇根大学 | 录像回放 |
| 3月1日 05:00 | NCAA | 波尔州立大学 79:43 北伊利诺大学 | 录像回放 |
| 2月25日 08:00 | NCAA | 马萨诸塞大学 73:74 波尔州立大学 | 录像回放 |
| 2月21日 07:30 | NCAA | 阿克伦大学 78:65 波尔州立大学 | 录像回放 |
| 2月18日 08:00 | NCAA | 波尔州立大学 57:69 俄亥俄大学 | 录像回放 |
| 2月15日 03:00 | NCAA | 肯特州立大学 75:68 波尔州立大学 | 录像回放 |
| 2月12日 08:00 | NCAA | 布法罗大学 63:53 波尔州立大学 | 录像回放 |
| 2月8日 04:00 | NCAA | 波尔州立大学 73:68 路易斯安那门罗大学 | 录像回放 |
| 2月4日 08:00 | NCAA | 波尔州立大学 52:77 柏林格林大学 | 录像回放 |
关于波尔州立大学,本站数据库累计收录了 32 场该队参与的比赛。该队参与的赛事包括NCAA。本站已收录的比赛中,该队在 26 场有比分记录的较量里累计取得 9胜17负。该队与北伊利诺大学、马萨诸塞大学、俄亥俄大学等球队的交手记录在本站均可查询。其中分差最大的一场胜利是主场以 79:43 战胜北伊利诺大学。本站提供该队比赛的直播入口、赛后录像回放与精彩集锦,球迷可在本页查看最新赛程与历史战绩。